Test von Löschmittel
In dieser Rubik finden Sie eine Auflistung verschiedener Schaumlöschmittel zahlreicher Hersteller, die anonymisiert dargestellt sind. Bei durch IFTW durchgeführte wissenschaftliche Tests der Herstellerangaben bezüglich Löschratings, sind einige abweichende Ergebnisse zu diesen Angaben aufgefallen. Alle getesteten Löschmittel wurden über den Handel anonymisierten beschafft, um Neutralität sicherzustellen. In der untenstehenden Tabelle sind die Ergebnisse der Tests wie folgt dargestellt:
AFFF = Aqueous Film Forming Foam - Schaummittel
F3 = Fluoro Free Foam – FFF Schaummittel
MBS = Mehrbereichsschaummittel
(AR) = alkoholbeständig
Ja / Nein = Filmbildung
[J] Die Angaben der Hersteller stimmen überein.
[N] Die Angaben der Hersteller stimmen nicht überein.
B = Brennstoff [ Aceton = C3H6O, Isopropanol = C3H8O]
Stand: 04/2017
Ergebnis: EN 1568 Tel 3 nicht polare Flüssigkeiten - Schwerschaum
Nr. |
MBS F3 |
MBS | Class A |
AFFF |
AFFF | 1A | 1B | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D | 3A | 3B | 3C | 3D | Ergebnis Hersteller |
Datum |
101 | X | J (3%) | Klasse IIIC | 11.02.2015 | |||||||||||||||
102 | X | J | Klasse IIIC | ||||||||||||||||
103 | X | J (3%) | Klasse IC | 16.05.2012 | |||||||||||||||
104 | X | J (3%) | Klasse IC | 16.05.2012 | |||||||||||||||
105 | X | N | N | Klasse IB | 06.11.2013 | ||||||||||||||
106 | X | N / N | Klasse IA / IA | 30.06.2015 | |||||||||||||||
107 | X | N | N | Klasse IIIB / IIID | |||||||||||||||
108 | X | N | N | Klasse IIIB / IIID | |||||||||||||||
109 | X | Enthält Flourtensid | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
128 |
Ergebnis: EN 1568 Tel 4 polare Flüssigkeiten - Schwerschaum
|
MBS F3 (AR) |
MBS | Class A | AFFF (AR) |
AFFF | 1A (AR) |
1B (AR) |
1C (AR) |
2A (AR) |
2B (AR) |
2C (AR) |
Brennstoff |
Ergebnis |
101 | X | J (6%) | J (3%) | J (3%) | EN 1568-4 Klasse IIB/C | ||||||||
105 | X | N | N | C3H6O | EN 1568-4 Klasse | ||||||||
105 | X | N | C3H8O | EN 1568-4 Klasse | |||||||||
107 | |||||||||||||
108 | |||||||||||||
109 | x | Enthält Flourtensid | |||||||||||
110 | |||||||||||||
111 | |||||||||||||
112 | |||||||||||||
113 | |||||||||||||
114 | |||||||||||||
115 | |||||||||||||
116 | |||||||||||||
117 | |||||||||||||
118 | |||||||||||||
119 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
121 | |||||||||||||
122 | |||||||||||||
123 | |||||||||||||
124 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
126 | |||||||||||||
127 | |||||||||||||
128 |
Wir werden keine Daten an dritte Personen zum Löschmittel weiter geben.